昊天8噸四節(jié)臂隨車(chē)吊 HTS200
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
咨詢(xún)熱線(xiàn):
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品主要參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | HTS200 | ||
| 最大起重力矩 | 200 KN.m | 系統(tǒng)壓力 | 23 Mpa |
| 最大起升重量 | 8 T | 推薦流量 | 70 L/min |
| 最大臂長(zhǎng) | 14000 mm | 吊機(jī)標(biāo)準(zhǔn)自重 | 2810 Kg |
| 最小臂長(zhǎng) | 4824 mm | 最大起升高度 | 15.65 m |
| 支腿跨距 | 2148-5396 mm | 最大作業(yè)幅度 | 13.70 m |
| 回轉(zhuǎn)方式 | 360°全回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)高度 | 2362 mm |
| 安裝空間 | 856 mm | 回轉(zhuǎn)支撐軌道直徑 | 630 mm |
起重特性參數(shù)表(額定載荷)
|
臂長(zhǎng) 工作幅度 |
4.8 m | 7.8 m | 10.9 m | 14.0 m | |
| 2.5 | 8000 | 5260 | 4200 | ||
| 3.0 | 6960 | 5260 | 4200 | ||
| 3.5 | 5885 | 5260 | 4200 | ||
| 4.0 | 5080 | 5180 | 4200 | 3680 | |
| 4.5 | 4555 | 4095 | 3680 | ||
| 5.0 | 4055 | 3685 | 3680 | ||
| 5.5 | 3645 | 3215 | 3570 | ||
| 6.0 | 3160 | 2795 | 3245 | ||
| 6.5 | 2740 | 2460 | 2820 | ||
| 7.0 | 2410 | 2195 | 2490 | ||
| 7.5 | 2140 | 1975 | 2220 | ||
| 8.0 | 1785 | 2000 | |||
| 8.5 | 1630 | 1815 | |||
| 9.0 | 1495 | 1655 | |||
| 9.5 | 1375 | 1520 | |||
| 10.0 | 1270 | 1400 | |||
| 10.5 | 1295 | ||||
| 11.0 | 1205 | ||||
| 11.5 | 1120 | ||||
| 12.0 | 1050 | ||||
| 12.5 | 980 | ||||
| 13.0 | 920 | ||||
| 13.7 | 845 | ||||
起重特性曲線(xiàn)圖

吊機(jī)截面圖

上一頁(yè)
下一頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢(xún)