昊天5噸四節(jié)臂隨車吊 HTS125
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品主要參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | HTS125 | ||
| 最大起重力矩 | 125 KN.m | 系統(tǒng)壓力 | 21 Mpa |
| 最大起升重量 | 5 T | 推薦流量 | 40 L/min |
| 最大臂長 | 11255 mm | 吊機(jī)標(biāo)準(zhǔn)自重 | 2030 Kg |
| 最小臂長 | 3965 mm | 最大起升高度 | 13.19 m |
| 支腿跨距 | 1992-4742 mm | 最大作業(yè)幅度 | 11.03 m |
| 回轉(zhuǎn)方式 | 360°全回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)高度 | 2219 mm |
| 安裝空間 | 612 mm | 回轉(zhuǎn)支撐軌道直徑 | 450 mm |
起重特性參數(shù)表(額定載荷)
| 臂長
工作幅度 |
4.0 m | 6.4 m | 8.8 m | 11.3 m | |
| 2.5 | 5000 | 4500 | 3790 | 3470 | |
| 3.0 | 4165 | 4225 | 3790 | 3470 | |
| 3.5 | 3520 | 3580 | 3605 | 3470 | |
| 4.0 | 3095 | 3120 | 3135 | ||
| 4.5 | 2720 | 2745 | 2760 | ||
| 5.0 | 2420 | 2445 | 2460 | ||
| 5.5 | 2170 | 2200 | 2215 | ||
| 6.0 | 1965 | 1995 | 2005 | ||
| 6.5 | 1765 | 1775 | |||
| 7.0 | 1560 | 1570 | |||
| 7.5 | 1395 | 1400 | |||
| 8.0 | 1255 | 1265 | |||
| 8.5 | 1140 | 1150 | |||
| 9.0 | 1050 | ||||
| 9.5 | 965 | ||||
| 10.0 | 890 | ||||
| 10.5 | 820 | ||||
| 11.0 | 760 | ||||
起重特性曲線圖

吊機(jī)截面圖

相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢